都道府県別のセキュリティ事案
同じ地域の組織について、公表されている事案とリークサイト掲載の記録を探せます。組織レコードの本店所在地で分類しており、攻撃の発生場所や被害が及ぶ地域を示すものではありません。
| 分類 | 公開中の事案 | 組織 | 掲載(主張) |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 0 件 | 0 | 0 件 |
| 青森県 | 0 件 | 1 | 0 件 |
| 岩手県 | 0 件 | 0 | 0 件 |
| 宮城県 | 0 件 | 0 | 0 件 |
| 秋田県 | 0 件 | 1 | 0 件 |
| 山形県 | 0 件 | 0 | 0 件 |
| 福島県 | 0 件 | 0 | 0 件 |
| 茨城県 | 0 件 | 1 | 1 件 |
| 栃木県 | 0 件 | 0 | 0 件 |
| 群馬県 | 0 件 | 0 | 0 件 |
| 埼玉県 | 0 件 | 3 | 1 件 |
| 千葉県 | 1 件 | 2 | 0 件 |
| 東京都 | 7 件 | 46 | 49 件 |
| 神奈川県 | 2 件 | 7 | 6 件 |
| 新潟県 | 1 件 | 1 | 0 件 |
| 富山県 | 0 件 | 0 | 0 件 |
| 石川県 | 0 件 | 1 | 1 件 |
| 福井県 | 0 件 | 0 | 0 件 |
| 山梨県 | 0 件 | 0 | 0 件 |
| 長野県 | 1 件 | 2 | 1 件 |
| 岐阜県 | 0 件 | 0 | 0 件 |
| 静岡県 | 1 件 | 4 | 3 件 |
| 愛知県 | 1 件 | 6 | 4 件 |
| 三重県 | 0 件 | 0 | 0 件 |
| 滋賀県 | 0 件 | 0 | 0 件 |
| 京都府 | 1 件 | 2 | 1 件 |
| 大阪府 | 1 件 | 13 | 12 件 |
| 兵庫県 | 0 件 | 3 | 3 件 |
| 奈良県 | 0 件 | 0 | 0 件 |
| 和歌山県 | 0 件 | 0 | 0 件 |
| 鳥取県 | 0 件 | 0 | 0 件 |
| 島根県 | 0 件 | 0 | 0 件 |
| 岡山県 | 0 件 | 0 | 0 件 |
| 広島県 | 1 件 | 4 | 3 件 |
| 山口県 | 1 件 | 1 | 0 件 |
| 徳島県 | 0 件 | 0 | 0 件 |
| 香川県 | 1 件 | 2 | 1 件 |
| 愛媛県 | 0 件 | 1 | 1 件 |
| 高知県 | 2 件 | 2 | 0 件 |
| 福岡県 | 0 件 | 1 | 0 件 |
| 佐賀県 | 0 件 | 0 | 0 件 |
| 長崎県 | 0 件 | 1 | 1 件 |
| 熊本県 | 0 件 | 0 | 0 件 |
| 大分県 | 0 件 | 0 | 0 件 |
| 宮崎県 | 0 件 | 0 | 0 件 |
| 鹿児島県 | 0 件 | 0 | 0 件 |
| 沖縄県 | 1 件 | 1 | 0 件 |
| 所在地未記録 | 53 件 | 91 | 11 件 |
所在地未記録は件数のみ表示します。組織数は登録済みの組織レコード数です。主張は事案と別に数え、組織が未特定の主張は含めません。0 件は当サイトに記録がないことを示し、被害がないことを意味しません。